| Rank | Team | Total Points ↓ | Judging | Playoff | Selection | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EFZ Robotics | 88 | 60 | 0 | 16 | 12 |
| 2 | Sigma | 74 | 3 | 40 | 17 | 14 |
| 3 | Riser | 71 | 3 | 40 | 17 | 11 |
| 4 | BAYI RONG ZHEN | 62 | 30 | 0 | 18 | 14 |
| 5 | WXYZ | 57 | 12 | 20 | 16 | 9 |
| 6 | B.R.M | 55 | 6 | 20 | 16 | 13 |
| 7 | Treeman 树人 | 49 | 3 | 10 | 20 | 16 |
| 8 | Bitbybit | 45 | 12 | 5 | 15 | 13 |
| 9 | sprint forward | 44 | 15 | 0 | 16 | 13 |
| 10 | Reflection | 42 | 0 | 10 | 18 | 14 |
| 11 | AE86 | 41 | 12 | 0 | 19 | 10 |
| 12 | Fatal Nemesis | 41 | 0 | 10 | 20 | 11 |
| 13 | HTS | 39 | 0 | 5 | 19 | 15 |
| 14 | Prototype | 38 | 0 | 10 | 18 | 10 |
| 15 | Rizzler | 36 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 16 | Thinking Unlimited #2 | 34 | 6 | 0 | 15 | 13 |
| 17 | Forever Knight | 34 | 0 | 5 | 19 | 10 |
| 18 | ElephantNova | 34 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| 19 | Main Function | 31 | 6 | 0 | 17 | 8 |
| 20 | I.P.T | 31 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| 21 | ElephantTech | 31 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 22 | TechBY | 30 | 6 | 0 | 15 | 9 |
| 23 | Cosmic Spark | 29 | 0 | 5 | 15 | 9 |
| 24 | Roborpunk | 25 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| 25 | Thinking Unlimited #3 | 23 | 12 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Fat Dragon | 21 | 12 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | MONTE | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | HDKWA | 19 | 12 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | Ad Astra | 19 | 12 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | triumph Eagle | 17 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 31 | Supernova | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | LithiumPulse Robotics | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | Human Machine | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | Innovators | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 35 | Imagineers | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | Eternal Passion | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 37 | FFFabulous | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | Delta | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 39 | InfiniteDream | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | dragon river | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | Forever Assassin | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 42 | Trinary Star | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 43 | Hero | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 44 | 深中南创FTC国际队 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 45 | suffocating | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 46 | Cloud8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 47 | BBK Robotics | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | Absolute Zero | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 49 | Ares | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | X Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 51 | Navigators | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 52 | Cheetah | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 53 | Dream wind | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 54 | Lumina Sparks | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 55 | Cosmic Singularity | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 56 | 智搭机器人 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 57 | MaLio | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 58 | Future Brightness | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 59 | ripples | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | Grid Forge | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Award Name | Winner |
|---|---|
| Inspire Award | EFZ Robotics |
| Inspire Award 2nd Place | BAYI RONG ZHEN |
| Inspire Award 3rd Place | sprint forward |
| Winning Alliance - Captain | Sigma |
| Winning Alliance - 1st Team Selected | Riser |
| Finalist Alliance - Captain | B.R.M |
| Finalist Alliance - 1st Team Selected | WXYZ |
| 鲁班 Luban Division Winning Alliance - Captain | B.R.M |
| 鲁班 Luban Division Winning Alliance - 1st Team Selected | WXYZ |
| 毕昇 Bisheng Division Winning Alliance - Captain | Sigma |
| 毕昇 Bisheng Division Winning Alliance - 1st Team Selected | Riser |
| 鲁班 Luban Division Finalist Alliance - Captain | Treeman 树人 |
| 鲁班 Luban Division Finalist Alliance - 1st Team Selected | Fatal Nemesis |
| 毕昇 Bisheng Division Finalist Alliance - Captain | Reflection |
| 毕昇 Bisheng Division Finalist Alliance - 1st Team Selected | Prototype |
| Think Award | HDKWA |
| Think Award 2nd Place | Thinking Unlimited #2 |
| Think Award 3rd Place | Navigators |
| Connect Award | Fat Dragon |
| Connect Award 2nd Place | Main Function |
| Connect Award 3rd Place | Riser |
| Sustain Award | AE86 |
| Sustain Award 2nd Place | TechBY |
| Sustain Award 3rd Place | Treeman 树人 |
| Innovate Award sponsored by RTX | Ad Astra |
| Innovate Award sponsored by RTX 2nd Place | triumph Eagle |
| Innovate Award sponsored by RTX 3rd Place | Cloud8 |
| Control Award | Bitbybit |
| Control Award 2nd Place | B.R.M |
| Control Award 3rd Place | Sigma |
| Reach Award | Thinking Unlimited #3 |
| Reach Award 2nd Place | FFFabulous |
| Reach Award 3rd Place | Trinary Star |
| Design Award | WXYZ |
| Design Award 2nd Place | Supernova |
| Design Award 3rd Place | LithiumPulse Robotics |
| Judges' Choice Award | MONTE |
| Advancing to FIRST Championship | 5 |
|---|---|
| Advances to | |
| Total Advancing Teams | 60 |
| Source Events | 6 |
| Event Dates | 2/7/2026 to 2/8/2026 |
| Region |
| Team | Slot | Criteria | Status |
|---|---|---|---|
China FTC Chongqing Qualifier10/10 teams | |||
WXYZ | 1 | Points | Advancing |
HTS | 2 | Points | Advancing |
Reflection | 3 | Points | Advancing |
Woodenbot | 4 | Points | Advancing |
Thinking Unlimited #3 | 5 | Points | Advancing |
Thinking Unlimited #2 | 6 | Points | Advancing |
Cloud8 | 7 | Points | Advancing |
Forever Knight | 8 | Points | Advancing |
B.R.M | 9 | Points | Advancing |
Hero | 10 | Points | Advancing |
China FTC Hangzhou Qualifier10/10 teams | |||
Treeman 树人 | 1 | Points | Advancing |
Rizzler | 3 | Points | Advancing |
智搭机器人 | 4 | Points | Advancing |
Dream wind | 5 | Points | Advancing |
Imagineers | 6 | Points | Advancing |
Trinary Star | 7 | Points | Advancing |
FFFabulous | 8 | Points | Advancing |
Roborpunk | 9 | Points | Advancing |
Future Brightness | 10 | Points | Advancing |
Cosmic Spark | 11 | Points | Advancing |
China FTC Beijing #1 Qualifier10/10 teams | |||
I.P.T | 1 | Points | Advancing |
Main Function | 2 | Points | Advancing |
InfiniteDream | 3 | Points | Advancing |
ElephantTech | 4 | Points | Advancing |
Grid Forge | 5 | Points | Advancing |
Bitbybit | 6 | Points | Advancing |
Riser | 7 | Points | Advancing |
Eternal Passion | 9 | Points | Advancing |
Ares | 10 | Points | Advancing |
Absolute Zero | 11 | Points | Advancing |
China FTC Beijing #2 Qualifier10/10 teams | |||
BAYI RONG ZHEN | 1 | Points | Advancing |
ripples | 2 | Points | Advancing |
Fatal Nemesis | 4 | Points | Advancing |
TechBY | 5 | Points | Advancing |
Prototype | 6 | Points | Advancing |
HDKWA | 7 | Points | Advancing |
sprint forward | 8 | Points | Advancing |
triumph Eagle | 9 | Points | Advancing |
Fat Dragon | 13 | Points | Advancing |
MONTE | 15 | Points | Advancing |
China FTC Shanghai #1 Qualifier10/10 teams | |||
AE86 | 2 | Points | Advancing |
ElephantNova | 3 | Points | Advancing |
suffocating | 4 | Points | Advancing |
X Team | 7 | Points | Advancing |
Cosmic Singularity | 10 | Points | Advancing |
MaLio | 12 | Points | Advancing |
BBK Robotics | 13 | Points | Advancing |
Supernova | 14 | Points | Advancing |
Innovators | 15 | Points | Advancing |
ACCELERATOR | 17 | Points | Advancing |
China FTC Shanghai #2 Qualifier10/10 teams | |||
Sigma | 2 | Points | Advancing |
深中南创FTC国际队 | 7 | Points | Advancing |
Delta | 8 | Points | Advancing |
dragon river | 10 | Points | Advancing |
Forever Assassin | 12 | Points | Advancing |
EFZ Robotics | 13 | Points | Advancing |
Human Machine | 14 | Points | Advancing |
Lumina Sparks | 15 | Points | Advancing |
Ad Astra | 16 | Points | Advancing |
Cheetah | 17 | Points | Advancing |