| Rank | Team | Total Points ↓ | Judging | Playoff | Selection | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gear Wizards | 135 | 60 | 40 | 20 | 15 |
| 2 | Wrench Dressing | 88 | 12 | 40 | 20 | 16 |
| 3 | Devildogs | 73 | 30 | 10 | 19 | 14 |
| 4 | Molten Glass | 63 | 12 | 20 | 18 | 13 |
| 5 | Potential Energy | 60 | 15 | 10 | 20 | 15 |
| 6 | Code Blooded | 58 | 6 | 20 | 18 | 14 |
| 7 | RoboGlaciers | 48 | 6 | 10 | 19 | 13 |
| 8 | Rogue Cats | 46 | 0 | 10 | 20 | 16 |
| 9 | M-TECH Dark Matter | 38 | 12 | 0 | 15 | 11 |
| 10 | Alloy Army | 38 | 0 | 5 | 19 | 14 |
| 11 | Frozen Code | 37 | 6 | 5 | 16 | 10 |
| 12 | Crusader Kryptos | 33 | 0 | 5 | 16 | 12 |
| 13 | Kraken Koders | 32 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| 14 | Cyber Machina | 31 | 6 | 0 | 17 | 8 |
| 15 | Terminal Velocity | 31 | 0 | 5 | 19 | 7 |
| 16 | The Cat in The Hat Comes Back | 31 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| 17 | The Bot-anists | 30 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 18 | Circuit Serpents | 29 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| 19 | Sensory Overload | 28 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 20 | Capybotas | 27 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 21 | Burnout Bots | 27 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| 22 | FIRE | 26 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| 23 | Artificial Intelligence | 26 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| 24 | Bug In The System | 26 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| 25 | Piece of Cake | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | The Wizards | 19 | 12 | 0 | 0 | 7 |
| 27 | Atomic Aces | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Ouroboros | 17 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 29 | Unity High School TechSperts | 17 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 30 | Marooned Golden Pirates | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 31 | Mighty Morphing Banana Slugs | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | Wapple | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | Thunder Wolves | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | Phantom Hounds | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | D.U.C. (Ducks Under Construction) | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 36 | Aluminum Warriors | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 37 | Programming Pythons | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38 | RoboMania | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 39 | Digital Disruptors | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 40 | Nordic Storm | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 41 | STEM Sisters | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 42 | Brilliant Robots | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 43 | The Midnight Snackers | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 44 | Blue Infinity | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 45 | Easy as Pi | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 46 | Pure Chaos | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 47 | Loose Bolts | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | MechTech | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 49 | Titanium Warriors | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 50 | Taped Together | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | τorque τroop | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 52 | Breaking Bot | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 53 | Tempest | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 54 | Nano Navy | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | Gearshift VR | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | Blue Coding Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Award Name | Winner |
|---|---|
| Inspire Award | Gear Wizards |
| Inspire Award 2nd Place | Devildogs |
| Inspire Award 3rd Place | Potential Energy |
| Winning Alliance - Captain | Wrench Dressing |
| Winning Alliance - 1st Team Selected | Gear Wizards |
| Finalist Alliance - Captain | Code Blooded |
| Finalist Alliance - 1st Team Selected | Molten Glass |
| Galaxy Division Winning Alliance - Captain | Wrench Dressing |
| Galaxy Division Winning Alliance - 1st Team Selected | Gear Wizards |
| Nano Division Winning Alliance - Captain | Code Blooded |
| Nano Division Winning Alliance - 1st Team Selected | Molten Glass |
| Galaxy Division Finalist Alliance - Captain | Devildogs |
| Galaxy Division Finalist Alliance - 1st Team Selected | RoboGlaciers |
| Nano Division Finalist Alliance - Captain | Rogue Cats |
| Nano Division Finalist Alliance - 1st Team Selected | Potential Energy |
| Think Award | Molten Glass |
| Think Award 2nd Place | Code Blooded |
| Connect Award | Ouroboros |
| Connect Award 2nd Place | Cyber Machina |
| Sustain Award | Piece of Cake |
| Sustain Award 2nd Place | Mighty Morphing Banana Slugs |
| Innovate Award sponsored by RTX | Atomic Aces |
| Innovate Award sponsored by RTX 2nd Place | Unity High School TechSperts |
| Control Award | Wrench Dressing |
| Control Award 2nd Place | Frozen Code |
| Reach Award | M-TECH Dark Matter |
| Reach Award 2nd Place | Marooned Golden Pirates |
| Design Award | The Wizards |
| Design Award 2nd Place | RoboGlaciers |
| Advancing to FIRST Championship | 7 |
|---|---|
| Advances to | |
| Total Advancing Teams | 56 |
| Source Events | 12 |
| Event Dates | 2/13/2026 to 2/14/2026 |
| Region |
| Team | Slot | Criteria | Status |
|---|---|---|---|
MN FTC Prior Lake Saturday7/7 teams | |||
Tempest | 1 | Points | Advancing |
Molten Glass | 2 | Points | Advancing |
Phantom Hounds | 3 | Points | Advancing |
Artificial Intelligence | 4 | Points | Advancing |
Piece of Cake | 5 | Points | Advancing |
Blue Infinity | 6 | Points | Advancing |
Blue Coding Club | 7 | Points | Advancing |
MN FTC Prior Lake Sunday6/6 teams | |||
Devildogs | 1 | Points | Advancing |
Gear Wizards | 2 | Points | Advancing |
Wrench Dressing | 3 | Points | Advancing |
Potential Energy | 4 | Points | Advancing |
Capybotas | 5 | Points | Advancing |
Rogue Cats | 6 | Points | Advancing |
MN FTC Cottonwood Saturday2/2 teams | |||
Mighty Morphing Banana Slugs | 1 | Points | Advancing |
Nordic Storm | 2 | Points | Advancing |
Maple Grove Saturday Qualifier4/4 teams | |||
Frozen Code | 1 | Points | Advancing |
FIRE | 3 | Points | Advancing |
RoboMania | 4 | Points | Advancing |
The Cat in The Hat Comes Back | 5 | Points | Advancing |
Maple Grove Sunday Qualifier5/5 teams | |||
Terminal Velocity | 1 | Points | Advancing |
D.U.C. (Ducks Under Construction) | 2 | Points | Advancing |
The Wizards | 3 | Points | Advancing |
Nano Navy | 4 | Points | Advancing |
Taped Together | 5 | Points | Advancing |
New Brighton Saturday Qualifier4/4 teams | |||
Atomic Aces | 1 | Points | Advancing |
Alloy Army | 2 | Points | Advancing |
STEM Sisters | 4 | Points | Advancing |
τorque τroop | 5 | Points | Advancing |
New Brighton Sunday Qualifier4/4 teams | |||
RoboGlaciers | 1 | Points | Advancing |
Cyber Machina | 2 | Points | Advancing |
Code Blooded | 3 | Points | Advancing |
Circuit Serpents | 5 | Points | Advancing |
Combined League Saturday8/8 teams | |||
Crusader Kryptos | 1 | Points | Advancing |
M-TECH Dark Matter | 2 | Points | Advancing |
Unity High School TechSperts | 3 | Points | Advancing |
Aluminum Warriors | 4 | Points | Advancing |
MechTech | 5 | Points | Advancing |
Gearshift VR | 6 | Points | Advancing |
The Midnight Snackers | 7 | Points | Advancing |
Titanium Warriors | 8 | Points | Advancing |
Combined League Sunday7/7 teams | |||
Sensory Overload | 1 | Points | Advancing |
Burnout Bots | 2 | Points | Advancing |
Wapple | 3 | Points | Advancing |
Kraken Koders | 4 | Points | Advancing |
Pure Chaos | 5 | Points | Advancing |
Breaking Bot | 6 | Points | Advancing |
Loose Bolts | 7 | Points | Advancing |
MN FTC Otsego Saturday3/3 teams | |||
The Bot-anists | 2 | Points | Advancing |
Ouroboros | 3 | Points | Advancing |
Bug In The System | 9 | Points | Advancing |
MN FTC Hermantown Sunday3/3 teams | |||
Programming Pythons | 1 | Points | Advancing |
Easy as Pi | 6 | Points | Advancing |
Marooned Golden Pirates | 8 | Points | Advancing |
MN FTC Otsego Sunday3/3 teams | |||
Digital Disruptors | 4 | Points | Advancing |
Brilliant Robots | 6 | Points | Advancing |
Thunder Wolves | 7 | Points | Advancing |