| Dates | 4/18/2023 to 4/22/2023 |
|---|---|
| Venue | George R. Brown Convention Center 1001 Avenida De Las Americas Houston, TX, USA |
| Region | |
| Timezone | America/Chicago |
| Number | Region | From |
|---|---|---|
Rock N' Roll Robots | ๐บ๐ธ Pasadena, CA, USA | |
Critical Mass | ๐บ๐ธ Englewood, NJ, USA | |
MOE (The Miracle Workerz) | ๐บ๐ธ Wilmington, DE, USA | |
WHS Robotics | ๐บ๐ธ Cerritos, CA, USA | |
Occam's Razor Clams | ๐บ๐ธ Providence, RI, USA | |
RedNek Robotics Wun | ๐บ๐ธ Sun River, MT, USA | |
CircuitRunners Robotics - Surge | ๐บ๐ธ Marietta, GA, USA | |
Rapid Unscheduled Disassembly | ๐บ๐ธ Powell, WY, USA | |
Astromechs | ๐บ๐ธ Kansas City, MO, USA | |
RoboBoogie | ๐บ๐ธ Hewlett, NY, USA | |
The BOSONS | ๐บ๐ธ Eureka, MO, USA | |
Piece of Cake | ๐บ๐ธ Edina, MN, USA | |
Fusion | ๐บ๐ธ Helena, MT, USA | |
IslandBots | ๐บ๐ธ East Setauket, NY, USA | |
Tesla Coils | ๐บ๐ธ Kimberly, ID, USA | |
X-bots | ๐บ๐ธ Honolulu, HI, USA | |
Fabricators | ๐บ๐ธ Freeland, MI, USA | |
Montwood Rambotics | ๐บ๐ธ El Paso, TX, USA | |
CVU RoboHawks | ๐บ๐ธ Hinesburg, VT, USA | |
Ink and Metal | ๐บ๐ธ Fremont, CA, USA | |
AutoVortex | ๐ท๐ด Bucharest, B, Romania | |
Galactic Lions - Andromeda | ๐บ๐ธ Gainesville, GA, USA | |
The "NUTS!" | ๐บ๐ธ Cincinnati, OH, USA | |
MSET CuttleFish | ๐บ๐ธ Saratoga, CA, USA | |
DRIFT (Dinosaurs Racing in Food Trucks) | ๐บ๐ธ Woodinville, WA, USA | |
Iron Eagles Prime | ๐บ๐ธ Austin, TX, USA | |
Technocats | ๐บ๐ธ Bogue Chitto, MS, USA | |
ViperBots QuadX | ๐บ๐ธ Austin, TX, USA | |
Blu Cru | ๐บ๐ธ Rockville, MD, USA | |
Rhinos | ๐ฒ๐ฝ Benito Juarez, CMX, Mexico | |
Roboticus Maximus | ๐บ๐ธ Bismarck, ND, USA | |
Iron Reign | ๐บ๐ธ Dallas, TX, USA | |
Blue Bots | ๐ฏ๐ฒ Kingston 6, 02, Jamaica | |
Robo Raiders | ๐บ๐ธ Lebanon, IL, USA | |
ENFORCERS | ๐บ๐ธ Egg Harbor Township, NJ, USA | |
Technical Difficulties | ๐บ๐ธ Plano, TX, USA | |
BC Robocats | ๐บ๐ธ Blanchard, OK, USA | |
OUT of the BOX Robotics | ๐บ๐ธ Thorndale, PA, USA | |
Oxymorons | ๐บ๐ธ Akron, OH, USA | |
electron Volts | ๐บ๐ธ Silver Spring, MD, USA | |
Tiger Tech Orange | ๐บ๐ธ Fenton, MI, USA | |
Blueprints | ๐บ๐ธ Pomona, CA, USA | |
Browncoats | ๐บ๐ธ Huntsville, AL, USA | |
Gearmasters | ๐บ๐ธ Forest Hills, NY, USA | |
The Giant Diencephalic BrainSTEM Robotics Team | ๐บ๐ธ Baden, PA, USA | |
TechnicBots | ๐บ๐ธ Plano, TX, USA | |
The Masters | ๐บ๐ธ Pleasant Grove, UT, USA | |
The Brainstormers | ๐บ๐ธ Lexington, MA, USA | |
Manual High School RoboRams | ๐บ๐ธ Peoria, IL, USA | |
Wait For It... | ๐บ๐ธ Pearl, MS, USA | |
Kraken-Pinion | ๐บ๐ธ Mequon, WI, USA | |
The Winter Soldiers | ๐บ๐ธ Bettendorf, IA, USA | |
Wrench Dressing | ๐บ๐ธ Chanhassen, MN, USA | |
MARVEL | ๐ฐ๐ท NAMDONG-GU, 28, South Korea | |
Jug Rox Robotix | ๐บ๐ธ Shoals, IN, USA | |
Root Negative One | ๐บ๐ธ Springdale, AR, USA | |
Cruise Control | ๐บ๐ธ Flanders, NJ, USA | |
The Knack | ๐บ๐ธ Hartland, WI, USA | |
T.H.O.R. | ๐บ๐ธ Johnston, IA, USA | |
Binary Bullets | ๐บ๐ธ Knoxville, IL, USA | |
Tesla's Knights | ๐บ๐ธ North Kansas City, MO, USA | |
Force Green | ๐บ๐ธ Chesterfield, MO, USA | |
Gear Masters | ๐บ๐ธ Albuquerque, NM, USA | |
Project Peacock | ๐บ๐ธ Tulsa, OK, USA | |
Lynx Robotics | ๐บ๐ธ Memphis, TN, USA | |
Rapid Robots | ๐บ๐ธ Novi, MI, USA | |
Cyber Eagles - Silver | ๐จ๐ฆ Sherwood Park, AB, Canada | |
Mechanical Operations Bureau | ๐บ๐ธ Cross River, NY, USA | |
screw it | ๐น๐ผ Taichung, TXG, Chinese Taipei | |
Novi Robotitans | ๐บ๐ธ Novi, MI, USA | |
DELTA Robotics (Louisville Collegiate School) | ๐บ๐ธ Louisville, KY, USA | |
Up-A-Creek Robotics | ๐บ๐ธ Longmont, CO, USA | |
Ohm Raiders | ๐บ๐ธ Chattanooga, TN, USA | |
Referees | ๐ณ๐ฟ Auckland, AUK, New Zealand | |
Incognito | ๐บ๐ธ Reno, NV, USA | |
Curiosity | ๐บ๐ธ Los Angeles, CA, USA | |
B.L.U.E Box | ๐บ๐ธ Windham, NH, USA | |
STEAM Punks | ๐บ๐ธ Latta, SC, USA | |
Bobcat Robotics | ๐บ๐ธ Dimmitt, TX, USA | |
Overcharged | ๐บ๐ธ Portland, OR, USA | |
Kuriosity Robotics | ๐บ๐ธ Palo Alto, CA, USA | |
Iterative Intentions | ๐บ๐ธ Flower Mound, TX, USA | |
Devolt Phobos | ๐ฒ๐ฝ Chihuahua, CHH, Mexico | |
RoboKings | ๐ฆ๐บ Sippy Downs, QLD, Australia | |
Cyber Saints | ๐บ๐ธ Kapaa, HI, USA | |
Free WiFi | ๐บ๐ธ Westerly, RI, USA | |
Techno Phoenix | ๐บ๐ธ Detroit, MI, USA | |
SCHS Robotic Team - Phoenix Fire | ๐จ๐ฆ Calgary, AB, Canada | |
Crash Test | ๐บ๐ธ La Jolla, CA, USA | |
Super Scream Bros | ๐บ๐ธ Decatur, IL, USA | |
Metrobotics | ๐บ๐ธ Forest Hills, NY, USA | |
Gong Invaders | ๐ฆ๐บ Wollongong, NSW, Australia | |
CPHS ROBOLOBOS GREEN | ๐บ๐ธ Cedar Park, TX, USA | |
Dark Matter | ๐บ๐ธ St. Tammany Parish, LA, USA | |
Blue BotBuilders | ๐ฆ๐บ Northgate, QLD, Australia | |
RoboCorns | ๐บ๐ธ Exton, PA, USA | |
Roaring Robotics | ๐บ๐ธ Kingman, AZ, USA | |
Don't Blink | ๐บ๐ธ Plainsboro, NJ, USA | |
Roboctopi | ๐บ๐ธ Escondido, CA, USA | |
Robo Sapiens | ๐บ๐ธ Sugar Land, TX, USA | |
TerraBats | ๐บ๐ธ San Jose, CA, USA | |
Armada Pi-Gears | ๐บ๐ธ Armada, MI, USA | |
Spontaneous Construction | ๐บ๐ธ Saint Paul, MN, USA | |
Waffles | ๐บ๐ธ Honolulu, HI, USA | |
SharkBots | ๐บ๐ธ Mamaroneck, NY, USA | |
Technophobia | ๐บ๐ธ East Peoria, IL, USA | |
Nerdvana | ๐บ๐ธ Saint Petersburg, FL, USA | |
Robotic Eagles | ๐บ๐ธ Milton, GA, USA | |
Aries | ๐บ๐ธ Roseburg, OR, USA | |
VERTEX | ๐บ๐ธ Exeter, NH, USA | |
Fata Morgana | ๐ฎ๐ฑ Ramat Negev, D, Israel | |
TehnoZ | ๐ท๐ด Pitesti, AG, Romania | |
Armored Artemises | ๐บ๐ธ Glastonbury, CT, USA | |
T.W.C.A. (Team Without a Cool Acronym) | ๐บ๐ธ Hurricane, UT, USA | |
VC Silver Circuits | ๐บ๐ธ Virginia City, NV, USA | |
Juice | ๐บ๐ธ Folsom, CA, USA | |
Forces Unknown | ๐จ๐ฆ DELTA, BC, Canada | |
Z.I.P Ties | ๐บ๐ธ Sanford, FL, USA | |
Spicy Ketchup | ๐บ๐ธ Universal City, TX, USA | |
KookyBotz | ๐บ๐ธ Sammamish, WA, USA | |
GentleBotz | ๐ณ๐ฑ Breda, NB, Netherlands | |
ROC | ๐จ๐ฆ Richmond Hill, ON, Canada | |
Quasar | ๐บ๐ธ Medford, OR, USA | |
Pretty Smart Robotics | ๐ณ๐ฑ Sebaldeburen, GR, Netherlands | |
Juniper Robotics | ๐บ๐ธ Cincinnati, OH, USA | |
TechnoWizards | ๐บ๐ธ San Antonio, TX, USA | |
Infinite Turtles | ๐บ๐ธ Matthews, NC, USA | |
Northville Broncobots | ๐บ๐ธ Northville, MI, USA | |
Creepy Crawlies | ๐ฟ๐ฆ Pretoria, GP, South Africa | |
Cavalo Vendado | ๐ง๐ท Erechim , RS, Brazil | |
NewT.exe | ๐บ๐ธ Potomac, MD, USA | |
Electrobotics | ๐บ๐ธ Eagan, MN, USA | |
Grover Robotics | ๐บ๐ธ Fargo, ND, USA | |
Ro2D2 | ๐ท๐ด PLOIESTI, PH, Romania | |
Haywired! Robotics | ๐บ๐ธ Twin Falls, ID, USA | |
Rebel Robotics | ๐บ๐ธ Norfolk, NE, USA | |
Uplift Robotics | ๐บ๐ธ Oviedo, FL, USA | |
Lightbotics | ๐บ๐ธ Fairbanks, AK, USA | |
High Definition | ๐บ๐ธ Bellevue, WA, USA | |
RoboPlayers | ๐บ๐ธ Irving, TX, USA | |
Steel Eels | ๐บ๐ธ Gainesville, FL, USA | |
MechRams | ๐ฒ๐ฝ Chihuahua, CHH, Mexico | |
LYBOTICS Super Team | ๐ฑ๐พ Tripoli, BA, Libya | |
Ubbo Tech Team | ๐ณ๐ฑ Stadskanaal, GR, Netherlands | |
LYBOTICS Scout Team | ๐ฑ๐พ Tripoli, TB, Libya | |
Wolfpack Machina | ๐บ๐ธ Beverly, MA, USA | |
GatorBytes | ๐บ๐ธ Newbury Park, CA, USA | |
Mukhtar Robotics Team | ๐ฑ๐พ Tripoli, TB, Libya | |
PCM Alchemists | ๐บ๐ธ Monroe, IA, USA | |
Artemis | ๐บ๐ธ San Jose, CA, USA | |
Galactic Narwhal Chicken Effect (GNCE) | ๐บ๐ธ Weston, MA, USA | |
Texpand | ๐ฟ๐ฆ Cape Town, WC, South Africa | |
Megiddo Lions | ๐ฎ๐ฑ Regional Council of Megiddo, Z, Israel | |
Reynolds Roborunners | ๐จ๐ฆ Victoria, BC, Canada | |
Hurricanes505 | ๐บ๐ธ Charleston, SC, USA | |
Peppers | ๐ท๐ด Iasi, IS, Romania | |
NKshrimps | ๐น๐ผ Xinshi Dist, TNN, Chinese Taipei | |
QPS-Saudi | Jeddah, 02, Saudi Arabia | |
CTF | ๐บ๐ธ Bedford, IN, USA | |
Tech Tigers | ๐บ๐ธ Sharon, MA, USA | |
Lorentz Engineering | ๐ณ๐ฑ Eindhoven, NB, Netherlands | |
Equilibrium.exe | ๐บ๐ธ Potomac, MD, USA | |
Devolotics | ๐จ๐ฆ Scarborough, ON, Canada | |
The Moment Makers | ๐บ๐ธ Pearland, TX, USA | |
The Robo Brigade | ๐บ๐ธ Suwanee, GA, USA | |
Falcons Robotics - Green | ๐บ๐ธ Liberty Lake, WA, USA | |
WX | ๐จ๐ณ Beijing, BJ, China | |
The Disruptingly Robocephalic BrainSTEM Robotics Team | ๐บ๐ธ Austin, TX, USA | |
Jade Innovations | ๐บ๐ธ Boyds, MD, USA | |
Pride Robotics | ๐บ๐ธ New Orleans, LA, USA | |
GigaBots | ๐บ๐ธ McAllen, TX, USA | |
Robo-Sapiens | ๐บ๐ธ Wilmington, DE, USA | |
Scrap Metal | ๐บ๐ธ Anchorage, AK, USA | |
Tornades Chasers | ๐จ๐ฆ Montreal, QC, Canada | |
Binding Energy | ๐บ๐ธ Durham, NC, USA | |
Bionic Lizards | ๐บ๐ธ Sun Valley, CA, USA | |
Sherman Oaks Center for Enriched Studies 1 | ๐บ๐ธ Reseda, CA, USA | |
Lab Fusion | ๐ฎ๐ณ Surat, GJ, India | |
JUSTICE FTC TEAM | ๐ง๐ท Goiรขnia, GO, Brazil | |
Pascal Lefkosia Eagles | ๐จ๐พ Nicosia, 01, Cyprus | |
NIS KYRAN | ๐ฐ๐ฟ Almaty, ALA, Kazakhstan | |
PITZZA | ๐ฐ๐ท Seoul, 11, South Korea | |
Shear Force | ๐บ๐ธ Saint Peters, MO, USA | |
Quality Control | ๐บ๐ธ Bellevue, WA, USA | |
Squires of the Lab Table | ๐บ๐ธ Chandler, AZ, USA | |
Sonic Rover | ๐จ๐ฆ Dollard-Des-Ormeaux, QC, Canada | |
Trumbull High School Ace Robotics 72 | ๐บ๐ธ Trumbull, CT, USA | |
Circuit Breakers 4-H Robotics | ๐บ๐ธ Cheyenne, WY, USA | |
Dominican Republic Incredible FIRST Team (Team DRIFT) | Santo Domingo, 01, Dominican Republic | |
The Brobdingnagian Tritocephalic BrainSTEM Robotics Team | ๐บ๐ธ Baden, PA, USA | |
SUPERNOVA | ๐จ๐ณ beijing, BJ, China | |
CKK-ROBOT Senior | ๐น๐ญ Mueang, 51, Thailand | |
Ezreal | ๐น๐ญ Mueang Chiang Mai District, 50, Thailand | |
JV RoboRedHawks | ๐บ๐ธ Hinesburg, VT, USA | |
AENTA | ๐ฐ๐ฟ Almaty, ALA, Kazakhstan | |
Sabah | ๐ถ๐ฆ Doha, DA, Qatar | |
THE VISION INNOVATORS | Tabuk, 07, Saudi Arabia | |
Robodes | ๐ฒ๐พ Butterworth, 07, Malaysia |












































































