| Dates | 2/4/2024 to 2/4/2024 |
|---|---|
| Venue | Abraham Lincoln High School 3201 Ryan Ave Philadelphia, PA, USA |
| Region | |
| Website | https://roboticscoalition.org/ |
| Timezone | America/New_York |
| Number | Region | From |
|---|---|---|
JagWired | ๐บ๐ธ Glen Mills, PA, USA | |
Blazin' Circuits | ๐บ๐ธ Glenn Mils, PA, USA | |
The Giant Diencephalic BrainSTEM Robotics Team | ๐บ๐ธ Baden, PA, USA | |
The Javengers | ๐บ๐ธ Mechanicsburg, PA, USA | |
Robotic Doges | ๐บ๐ธ Hollsopple, PA, USA | |
Cyber Spartans | ๐บ๐ธ Glenside, PA, USA | |
Penn Charter Robotics | ๐บ๐ธ Philadelphia, PA, USA | |
2 Eyed Illuminati | ๐บ๐ธ Chadds Ford, PA, USA | |
Raiderbots | ๐บ๐ธ Coatesville, PA, USA | |
Lansdale Catholic Cyber Crusaders | ๐บ๐ธ Lansdale, PA, USA | |
BotBusters | ๐บ๐ธ Mechanicsburg, PA, USA | |
SPYGEARS | ๐บ๐ธ Exton, PA, USA | |
Klinger Klippers | ๐บ๐ธ Southampton, PA, USA | |
Green Lemons | ๐บ๐ธ West Chester, PA, USA | |
Panthera Robotica | ๐บ๐ธ Hellertown, PA, USA | |
Shafer Sharks | ๐บ๐ธ Bensalem, PA, USA | |
ElectroCorns | ๐บ๐ธ Exton, PA, USA | |
Raiderbotsยฒ | ๐บ๐ธ Coatesville, PA, USA | |
Battle Bots | ๐บ๐ธ Chalfont, PA, USA | |
Silver Wolves | ๐บ๐ธ Kennett Square, PA, USA | |
Spartans | ๐บ๐ธ Lexington, MA, USA | |
Terminal Velocity | ๐บ๐ธ Bethlehem, PA, USA | |
Alternating Current | ๐บ๐ธ Newtown Square, PA, USA | |
BattleCorns | ๐บ๐ธ Exton, PA, USA | |
TechniCorns | ๐บ๐ธ Exton, PA, USA | |
TeleCorns | ๐บ๐ธ Exton, PA, USA | |
Snyder MS Wingin' It | ๐บ๐ธ Bensalem, PA, USA | |
Escape Velocity | ๐บ๐ธ Bethlehem, PA, USA | |
Powerpuffs | ๐บ๐ธ Kennett Square, PA, USA | |
Fearless Forklifters | ๐บ๐ธ Newtown, PA, USA | |
Maximum Velocity | ๐บ๐ธ Bethlehem, PA, USA | |
Vulcan Mechanics | ๐บ๐ธ Philadelphia, PA, USA | |
Cyber JEMS | ๐บ๐ธ Southampton, PA, USA | |
Panthera Psi | ๐บ๐ธ Hellertown, PA, USA | |
Viking Robotics | ๐บ๐ธ King of Prussia, PA, USA | |
CarTunes | ๐บ๐ธ Havertown, PA, USA |

