| Dates | 1/11/2025 to 1/11/2025 |
|---|---|
| Venue | Estrella Foothill High School 13033 Estrella Pkwy Goodyear, AZ, USA |
| Region | |
| Website | https://aznmfirsttechchallenge.blogspot.com |
| Timezone | America/Phoenix |
| Advances To |
| Number | Region | From |
|---|---|---|
Wolves Robotics Puppack | 🇺🇸 Goodyear, AZ, USA | |
Herberger Javelinas | 🇺🇸 Glendale, AZ, USA | |
Navajo Code Writers | 🇺🇸 Saint Michaels, AZ, USA | |
Herberger Howlers | 🇺🇸 Glendale, AZ, USA | |
Trivium Knight Lights | 🇺🇸 Goodyear, AZ, USA | |
Tie-Dye Samurai | 🇺🇸 Gilbert, AZ, USA | |
Shamrocks | 🇺🇸 Yuma, AZ, USA | |
Falcon Robotics | 🇺🇸 Phoenix, AZ, USA | |
BASIS Java Beans | 🇺🇸 Goodyear, AZ, USA | |
Trivium Knightmares | 🇺🇸 Avondale, AZ, USA | |
Empowered Robots | 🇺🇸 Phoenix, AZ, USA | |
Hexadecimal Nibble | 🇺🇸 Scottsdale, AZ, USA | |
Navajo Code Breakers | 🇺🇸 Saint Michaels, AZ, USA | |
Cyber Tigers | 🇺🇸 Goodyear, AZ, USA | |
LEGENDARY | 🇺🇸 Hereford, AZ, USA | |
Mountain Trail Cyber Coyotes | 🇺🇸 Phoenix, AZ, USA | |
Cobra Robotics | 🇺🇸 Glendale, AZ, USA | |
HYSA HYDRAS | 🇺🇸 Phoenix, AZ, USA | |
Norse Coders | 🇺🇸 Williams, AZ, USA | |
Empowered Howlers | 🇺🇸 Phoenix, AZ, USA | |
Mountain Trail Avengers | 🇺🇸 Phoenix, AZ, USA | |
Mountain Trail Commander Coyotes | 🇺🇸 Phoenix, AZ, USA | |
MTMS Brawlers | 🇺🇸 Phoenix, AZ, USA |

