| Dates | 2/16/2025 to 2/16/2025 |
|---|---|
| Venue | Coatesville Area Senior High School 1445 East Lincoln Highway Coatesville, PA, USA |
| Region | |
| Website | https://www.ftcpenn.org/ftc-events/2024-2025-season/red-raiders-qualifier |
| Timezone | America/New_York |
| Advances To |
| Number | Region | From |
|---|---|---|
Work in Progress | ๐บ๐ธ Philadelphia, PA, USA | |
Wrench Toast | ๐บ๐ธ Philadelphia, PA, USA | |
Flaming Phoenix | ๐บ๐ธ Kennett Square, PA, USA | |
GearHounds | ๐บ๐ธ York, PA, USA | |
Penn Charter Robotics | ๐บ๐ธ Philadelphia, PA, USA | |
TechSpark | ๐บ๐ธ York, PA, USA | |
Hiller Instinct | ๐บ๐ธ Wilmington, DE, USA | |
RoboCorns | ๐บ๐ธ Exton, PA, USA | |
Technological Intelligence | ๐บ๐ธ Harrisburg, PA, USA | |
Green Lemons | ๐บ๐ธ West Chester, PA, USA | |
Panthera Robotica | ๐บ๐ธ Hellertown, PA, USA | |
Mallrats | ๐บ๐ธ Springfield, PA, USA | |
RoboMasters | ๐บ๐ธ York, PA, USA | |
Panthera Gamma | ๐บ๐ธ Hellertown, PA, USA | |
ElectroCorns | ๐บ๐ธ Exton, PA, USA | |
Raiderbotsยฒ | ๐บ๐ธ Coatesville, PA, USA | |
Silver Wolves | ๐บ๐ธ Kennett Square, PA, USA | |
Hackin Hounds | ๐บ๐ธ York, PA, USA | |
Terminal Velocity | ๐บ๐ธ Bethlehem, PA, USA | |
BattleCorns | ๐บ๐ธ Exton, PA, USA | |
TechniCorns | ๐บ๐ธ Exton, PA, USA | |
SpyCorns | ๐บ๐ธ Exton, PA, USA | |
The Death of SLAM Shady | ๐บ๐ธ Philadelphia, PA, USA | |
SLAM I AM | ๐บ๐ธ Philadelphia, PA, USA | |
SLAM Chowder | ๐บ๐ธ Philadelphia, PA, USA | |
SLAM GERP | ๐บ๐ธ Philadelphia, PA, USA | |
SLAMbastian | ๐บ๐ธ Philadelphia, PA, USA | |
Escape Velocity | ๐บ๐ธ Bethlehem, PA, USA | |
Maximum Velocity | ๐บ๐ธ Bethlehem, PA, USA | |
Panthera Psi | ๐บ๐ธ Hellertown, PA, USA | |
CarTunes | ๐บ๐ธ Havertown, PA, USA | |
Architechs | ๐บ๐ธ Mechanicsburg, PA, USA | |
Overclocked Robotics | ๐บ๐ธ Dallastown, PA, USA | |
MechaCorns | ๐บ๐ธ Exton, PA, USA | |
ByteBusters | ๐บ๐ธ Mechanicsburg, PA, USA | |
PHI-ters | ๐บ๐ธ Warrington, PA, USA |

