| Dates | 6/13/2026 to 6/16/2026 |
|---|---|
| Venue | Canada Games Park 2021 Canada Games Wy, Thorold St. Catharines, ON, Canada |
| Region | |
| Website | https://firstroboticscanada.org/canadacupofrobotics/ |
| Timezone | America/Toronto |
| Number | Region | From |
|---|---|---|
NerdHerd 7^2 | ๐บ๐ธ Carson, CA, USA | |
NerdHerd Singularity | ๐บ๐ธ Carson, CA, USA | |
Duck Tape and a Prayer | ๐บ๐ธ Barrington, IL, USA | |
GorillaBots | ๐บ๐ธ Corning, NY, USA | |
Tech Titans | ๐บ๐ธ Toledo, OH, USA | |
RaiderBots | ๐บ๐ธ Pawtucket, RI, USA | |
SWIFT Intergalactic Space Llamas | ๐บ๐ธ Vass, NC, USA | |
DWAI | ๐บ๐ธ Portland, OR, USA | |
Green Mountain Gears | ๐บ๐ธ South Burlington, VT, USA | |
2 Eyed Illuminati | ๐บ๐ธ Chadds Ford, PA, USA | |
Tesla's Knights | ๐บ๐ธ North Kansas City, MO, USA | |
The Bionic Tigers | ๐บ๐ธ Loveland, OH, USA | |
Hornet Hackers | ๐บ๐ธ Saline, MI, USA | |
Edgemont Robotics Club | ๐บ๐ธ Scarsdale, NY, USA | |
Genesis | ๐บ๐ธ Lafayette, IN, USA | |
Kuriosity Robotics | ๐บ๐ธ Palo Alto, CA, USA | |
Sharon High Robotics Team | ๐บ๐ธ Sharon, PA, USA | |
WASP - 12B | ๐บ๐ธ Pinehurst, NC, USA | |
Robolobos Ghost | ๐บ๐ธ Cedar Park, TX, USA | |
Leo | ๐บ๐ธ Roseburg, OR, USA | |
MidKnight Mayhem | ๐บ๐ธ Sunnyvale, CA, USA | |
Green Lemons | ๐บ๐ธ West Chester, PA, USA | |
JAYBOTS | ๐บ๐ธ Hopewell Junction, NY, USA | |
Aztech Robotics II | ๐ฒ๐ฝ Gustavo A. Madero, CMX, Mexico | |
Hot Wings | ๐บ๐ธ Jaffrey, NH, USA | |
The Futuristics | ๐จ๐ฆ Kingston, ON, Canada | |
Robo-Sapiens | ๐ท๐ด Bucuresti, B, Romania | |
RTF-RoboticTechFrox | ๐ฉ๐ช Stuttgart , BW, Germany | |
Drive Gears | ๐จ๐ฆ Richmond Hill, ON, Canada | |
Voyagers | ๐บ๐ธ Lihue, HI, USA | |
Chargers | ๐บ๐ธ Meridian, ID, USA | |
Hawkbot1cs | ๐บ๐ธ Beaverton, OR, USA | |
Aurora | ๐ณ๐ฌ Lagos, LA, Nigeria | |
Quimera | ๐ง๐ท Sรฃo Josรฉ dos Pinhais, PR, Brazil | |
Hackin Hounds | ๐บ๐ธ York, PA, USA | |
AZTROBOTS - EROS | ๐ฒ๐ฝ LEรN, GUA, Mexico | |
The Guardians of the Allen Key | ๐จ๐ฆ Hamilton, ON, Canada | |
Stormbot - Hurricanes | ๐จ๐ฆ Ajax, ON, Canada | |
Pivotal Ponies | ๐จ๐ฆ Toronto, ON, Canada | |
New Zealand Blackbots | ๐ณ๐ฟ Hastings, HKB, New Zealand | |
Collegiate Dutchmen Blue | ๐บ๐ธ New York, NY, USA | |
Robo Raptors | ๐บ๐ธ Fair Lawn, NJ, USA | |
PMR PHOENIX | ๐จ๐ฆ Port Moody, BC, Canada | |
PrepaTec - VOLTEC Vortex | ๐ฒ๐ฝ MONTERREY, NLE, Mexico | |
Catalysts | ๐บ๐ธ Carlsbad, CA, USA | |
Tricerabots | ๐ฒ๐ฝ Metepec, MEX, Mexico | |
Alpha team | ๐ฎ๐ฑ Julis, Z, Israel | |
RoboEagle | ๐ฎ๐ฑ Yirka, Z, Israel | |
N.O.A.M. Nerds On A Mission | ๐บ๐ธ Holmen, WI, USA | |
Cheetahs | ๐จ๐ฆ Lassalle, ON, Canada | |
Happy Haptic Doctors | ๐บ๐ธ Hanover, NH, USA | |
The Argonauts | ๐บ๐ธ Solon, OH, USA | |
Overchargers | ๐บ๐ธ Potomac, MD, USA | |
Intellibots Academy | ๐จ๐ฆ Mississauga, ON, Canada | |
PREDACONS FTC | ๐บ๐ธ Las Piedras, PR, USA | |
DVSS Robotics | ๐จ๐ฆ Dundas, ON, Canada | |
MMA ROBOTICS | ๐จ๐ฆ Victoria, BC, Canada | |
Triumph | ๐ฒ๐พ Ayer Itam, 07, Malaysia | |
Tech4Altena | ๐จ๐ฆ Cambridge, ON, Canada | |
Bearbotics | ๐จ๐ฆ Sudbury, ON, Canada | |
CALculated Risk | ๐บ๐ธ Louisville, KY, USA | |
404 Team Not Found | ๐จ๐ฆ Pickering, ON, Canada | |
KinetIQ | ๐บ๐ธ Hillsborough, NJ, USA | |
HobbyRobot | ๐จ๐ฟ Prague, 10, Czech Republic | |
Athletech Robotics | ๐บ๐ธ AUSTIN, TX, USA | |
Waterford Valley FTC | ๐จ๐ฆ St. John's, NL, Canada | |
Robolobos Lycan Legion | ๐บ๐ธ Cedar Park, TX, USA | |
MCHS Clippers Robotics | ๐จ๐ฆ Marystown, NL, Canada | |
Mach 8 | ๐บ๐ธ Avon, IN, USA | |
Sirius | ๐ฐ๐ฟ Almaty , ALA, Kazakhstan | |
iRAZ | ๐ฐ๐ฟ Taraz, ZHA, Kazakhstan |



































