| Dates | 11/15/2025 to 11/15/2025 |
|---|---|
| Venue | Microchip - Chandler 2355 W. Chandler Blvd Chandler, AZ, USA |
| Region | |
| Website | https://aznmfirsttechchallenge.blogspot.com/ |
| Timezone | America/Phoenix |
| Advances To |
| Number | Region | From |
|---|---|---|
Dragons | πΊπΈ Queen Creek, AZ, USA | |
Tiger Blue | πΊπΈ Phoenix, AZ, USA | |
Devolt Phobos | π²π½ Chihuahua, CHH, Mexico | |
Wyverns | πΊπΈ Queen Creek, AZ, USA | |
Cat-astrophic Byte - Jaguar Robotics | πΊπΈ Waddell, AZ, USA | |
RoboJags | πΊπΈ Waddell, AZ, USA | |
Nutz and Bolts | πΊπΈ Vail, AZ, USA | |
Robo-Assemblers | πΊπΈ Phoenix, AZ, USA | |
Devolt Deimos | π²π½ Chihuahua, CHH, Mexico | |
Devolt Kova | π²π½ Chihuahua, CHH, Mexico | |
Pinnacle Robotics | πΊπΈ Phoenix, AZ, USA | |
Testing is Optional | πΊπΈ Tucson, AZ, USA | |
Sedona Scorpions | πΊπΈ Sedona, AZ, USA | |
Talos | πΊπΈ Chandler, AZ, USA | |
Mountain Trail Cyber Coyotes | πΊπΈ Phoenix, AZ, USA | |
The Fire | πΊπΈ Phoenix, AZ, USA | |
The Cheese | πΊπΈ Phoenix, AZ, USA | |
Vortex Robotics | πΊπΈ Phoenix, AZ, USA | |
Geo Dudes | πΊπΈ Waddell, AZ, USA | |
Desert Dinos | πΊπΈ Waddell, AZ, USA |

