RU FTC Russia Qualifier REMOTERUSTQT2

Qualification Matches (for Game Announcers)
MatchRed AllianceScoreBlue Alliance
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 1Q-1TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 2Q-2Fri 3/12 - 6:52 PM0-123
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 6Q-6Fri 3/12 - 7:18 PM0-121
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 4Q-4Fri 3/12 - 10:16 PM0-96
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240
Qualification 3Q-3Sat 3/13 - 7:21 PM0-240

Competition Manual