AZ FTC High Country Qualifier REMOTEUSAZFLQT7

Qualification Matches (for Game Announcers)
MatchRed AllianceScoreBlue Alliance
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 3Q-3Sat 4/17 - 4:19 PM0-25
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 5Q-5Sat 4/17 - 5:36 PM0-42
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 2Q-2Wed 4/21 - 5:15 PM0-29
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 1Q-1Wed 4/21 - 6:34 PM0-63
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 4Q-4Wed 4/21 - 7:13 PM0-121
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40
Qualification 6Q-6Thu 4/22 - 7:45 PM0-40

Competition Manual