NorCal FTC-Daly City Qualifying Touranment REMOTEUSCANDCQT1

Qualification Matches (for Game Announcers)
MatchRed AllianceScoreBlue Alliance
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 1Q-1TBD0-27
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 3Q-3Mon 2/15 - 11:01 AM0-159
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 6Q-6Mon 2/15 - 5:49 PM0-245
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 5Q-5Fri 2/19 - 2:32 PM0-95
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120
Qualification 4Q-4Sat 2/20 - 12:19 PM0-120

Competition Manual