HI FTC Championship REMOTE USHIHOCT1

Qualification Matches (for Game Announcers)
MatchRed AllianceScoreBlue Alliance
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 2Q-2TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 5Q-5TBD0-0
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 1Q-1Wed 3/24 - 3:32 PM0-43
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 6Q-6Fri 3/26 - 10:45 AM0-95
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 3Q-3Fri 3/26 - 12:01 PM0-8
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170
Qualification 4Q-4Fri 3/26 - 1:49 PM0-170

Competition Manual