MN FTC Qualifier #1 REMOTE USMNGOQT1

Qualification Matches (for Game Announcers)
MatchRed AllianceScoreBlue Alliance
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 1Q-1Tue 1/26 - 8:43 PM0-94
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 3Q-3Wed 1/27 - 3:37 PM0-117
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 5Q-5Fri 1/29 - 7:12 PM0-75
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 2Q-2Sat 1/30 - 11:20 AM0-30
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 6Q-6Sat 1/30 - 11:35 AM0-174
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17
Qualification 4Q-4Sat 1/30 - 11:58 AM0-17

Competition Manual