NV FTC State Championship REMOTEUSNVLVCT1

Qualification Matches (for Game Announcers)
MatchRed AllianceScoreBlue Alliance
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 1Q-1Thu 3/4 - 4:30 PM0-40
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 5Q-5Thu 3/4 - 4:52 PM0-30
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 3Q-3Thu 3/4 - 5:21 PM0-19
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 4Q-4Sat 3/6 - 10:46 AM0-96
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 2Q-2Sat 3/6 - 11:38 AM0-55
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77
Qualification 6Q-6Sat 3/6 - 3:09 PM0-77

Competition Manual