Ohio FIRST Tech Challenge ChampionshipUSOHCMP

Qualification Matches (for Game Announcers)
MatchRed AllianceScoreBlue Alliance
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 3Q-3TBD0-112
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 6Q-6TBD0-127
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 4Q-4Sat 2/26 - 2:11 PM0-88
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 2Q-2Tue 3/1 - 7:26 PM0-139
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 1Q-1Thu 3/3 - 7:53 PM0-94
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149
Qualification 5Q-5Thu 3/3 - 9:15 PM0-149

Competition Manual