PA Remote Scrimmage #4USPALAS4

Qualification Matches (for Game Announcers)
MatchRed AllianceScoreBlue Alliance
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 3Q-3Wed 12/15 - 12:19 PM0-40
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 2Q-2Wed 12/15 - 7:37 PM0-61
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 6Q-6Thu 12/16 - 9:13 PM0-141
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 1Q-1Sat 12/18 - 2:23 PM0-28
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 5Q-5Sat 12/18 - 4:14 PM0-64
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122
Qualification 4Q-4Sun 12/19 - 4:41 PM0-122

Competition Manual