WA Agnesi Interleague TournamentUSWARELT2

Qualification Matches (for Game Announcers)
MatchRed AllianceScoreBlue Alliance
Qualification 1Q-1TBD0-122
Qualification 1Q-1TBD0-122
Qualification 1Q-1TBD0-122
Qualification 1Q-1TBD0-122
Qualification 1Q-1TBD0-122
Qualification 1Q-1TBD0-122
Qualification 1Q-1TBD0-122
Qualification 1Q-1TBD0-122
Qualification 1Q-1TBD0-122
Qualification 2Q-2TBD0-20
Qualification 2Q-2TBD0-20
Qualification 2Q-2TBD0-20
Qualification 2Q-2TBD0-20
Qualification 2Q-2TBD0-20
Qualification 2Q-2TBD0-20
Qualification 2Q-2TBD0-20
Qualification 2Q-2TBD0-20
Qualification 2Q-2TBD0-20
Qualification 6Q-6TBD0-26
Qualification 6Q-6TBD0-26
Qualification 6Q-6TBD0-26
Qualification 6Q-6TBD0-26
Qualification 6Q-6TBD0-26
Qualification 6Q-6TBD0-26
Qualification 6Q-6TBD0-26
Qualification 6Q-6TBD0-26
Qualification 6Q-6TBD0-26
Qualification 4Q-4Thu 1/13 - 2:53 PM0-78
Qualification 4Q-4Thu 1/13 - 2:53 PM0-78
Qualification 4Q-4Thu 1/13 - 2:53 PM0-78
Qualification 4Q-4Thu 1/13 - 2:53 PM0-78
Qualification 4Q-4Thu 1/13 - 2:53 PM0-78
Qualification 4Q-4Thu 1/13 - 2:53 PM0-78
Qualification 4Q-4Thu 1/13 - 2:53 PM0-78
Qualification 4Q-4Thu 1/13 - 2:53 PM0-78
Qualification 4Q-4Thu 1/13 - 2:53 PM0-78
Qualification 3Q-3Sat 1/15 - 11:54 AM0-88
Qualification 3Q-3Sat 1/15 - 11:54 AM0-88
Qualification 3Q-3Sat 1/15 - 11:54 AM0-88
Qualification 3Q-3Sat 1/15 - 11:54 AM0-88
Qualification 3Q-3Sat 1/15 - 11:54 AM0-88
Qualification 3Q-3Sat 1/15 - 11:54 AM0-88
Qualification 3Q-3Sat 1/15 - 11:54 AM0-88
Qualification 3Q-3Sat 1/15 - 11:54 AM0-88
Qualification 3Q-3Sat 1/15 - 11:54 AM0-88
Qualification 5Q-5Sat 1/15 - 12:27 PM0-39
Qualification 5Q-5Sat 1/15 - 12:27 PM0-39
Qualification 5Q-5Sat 1/15 - 12:27 PM0-39
Qualification 5Q-5Sat 1/15 - 12:27 PM0-39
Qualification 5Q-5Sat 1/15 - 12:27 PM0-39
Qualification 5Q-5Sat 1/15 - 12:27 PM0-39
Qualification 5Q-5Sat 1/15 - 12:27 PM0-39
Qualification 5Q-5Sat 1/15 - 12:27 PM0-39
Qualification 5Q-5Sat 1/15 - 12:27 PM0-39

Competition Manual