| Parent event | |
|---|---|
| Dates | 1/20/2025 to 1/20/2025 |
| Venue | Daejeon, 30, South Korea |
| Region | |
| Timezone | Asia/Seoul |
| Number | Region | From |
|---|---|---|
PML30 White Nights | Independent | |
SAKURA Tempesta | π―π΅ Chiba, 12, Japan | |
COMA | π°π· Mungyeong-si, 47, South Korea | |
TALOS | π°π· Busanjin-gu, 26, South Korea | |
Eagles | π°π· Yeongju-Si, 47, South Korea | |
Temporary | π°π· Suwon-si, 41, South Korea | |
SHT32 | π°π· Suwon-si, 41, South Korea | |
RBS2 | π°π· Osan, 41, South Korea | |
TOMATO | π°π· ANSAN, 41, South Korea | |
μ½°λ₯΄ν
| π°π· Cheonan-si, 44, South Korea | |
μ ν₯κ³ | π°π· Dongducheon, 26, South Korea | |
Ex Machina | π°π· Yesan-gun, 44, South Korea | |
HANURI01 | π°π· Daejeon, 30, South Korea | |
Attention | π°π· μΆμ²μ, 42, South Korea | |
ROG United | π°π· Sejong, 44, South Korea | |
WOW | π°π· Daejeon, 30, South Korea | |
Senmatsu Challengers | π―π΅ matsudo-shi, 12, Japan | |
Quantum | π°π· Gwangmyoung, 41, South Korea | |
A.I.R. | π°π· Hwaseong-si, 41, South Korea | |
nanometer | π°π· seogu, 29, South Korea | |
DW2025 | π°π· Suwon, 41, South Korea | |
ν λ§ν μ€νμΌν° | π°π· Cheonan-si, 44, South Korea | |
MRT | π°π· Gyeonggido, 41, South Korea | |
robotics revolution | π°π· Anyangsi, 41, South Korea | |
Eungabi | π°π· Yong-In, 41, South Korea | |
RoboSTAR | π°π· Andong-si, 47, South Korea | |
R.I.P | π°π· youngin, 41, South Korea | |
Quasar | π°π· Gwangju, 29, South Korea | |
OMG | π°π· Suwon, 41, South Korea | |
HADA | π°π· Yuseung-gu, 30, South Korea |

