| Dates | 1/20/2025 to 1/20/2025 |
|---|---|
| Venue | Daejeon, 30, South Korea |
| Region | |
| Website | https://www.dcckorea.or.kr/index.do |
| Timezone | Asia/Seoul |
| Advances To |
| Number | Region | From |
|---|---|---|
PML30 North Wind | Independent | |
PML30 White Nights | Independent | |
TC | π°π· Osan-si, 41, South Korea | |
SAKURA Tempesta | π―π΅ Chiba, 12, Japan | |
TC | π°π· Osan-si, 41, South Korea | |
COMA | π°π· Mungyeong-si, 47, South Korea | |
ROBONETS | π°π· youngin, 41, South Korea | |
TALOS | π°π· Busanjin-gu, 26, South Korea | |
Daeyoung | π°π· Yeongju-Si, 47, South Korea | |
Eagles | π°π· Yeongju-Si, 47, South Korea | |
O.R.B.I.T | π°π· Yuseong-gu, 30, South Korea | |
Temporary | π°π· Suwon-si, 41, South Korea | |
Prototype | π°π· Suwon-si, 41, South Korea | |
SHT32 | π°π· Suwon-si, 41, South Korea | |
DFG(Dongtan Fusion Genius) | π°π· νμ±μ, 41, South Korea | |
RBS2 | π°π· Osan, 41, South Korea | |
Bibimbap | π°π· Anyangsi, 41, South Korea | |
TOMATO | π°π· ANSAN, 41, South Korea | |
S.E.T. | π°π· Daejeon, 30, South Korea | |
μ½°λ₯΄ν
| π°π· Cheonan-si, 44, South Korea | |
κΉ‘ν΅ | π°π· Cheonan-si, 44, South Korea | |
μ ν₯κ³ | π°π· Dongducheon, 26, South Korea | |
Zeus | π°π· anyangsi, 41, South Korea | |
Ex Machina | π°π· Yesan-gun, 44, South Korea | |
Boreumgol Tiger | π°π· yeongju, 47, South Korea | |
HANURI01 | π°π· Daejeon, 30, South Korea | |
Beone | π°π· μΆμ²μ, 42, South Korea | |
Attention | π°π· μΆμ²μ, 42, South Korea | |
OSOF | π°π· Seogu, 29, South Korea | |
ROG United | π°π· Sejong, 44, South Korea | |
A.N.T | π°π· Daejeon, 30, South Korea | |
WOW | π°π· Daejeon, 30, South Korea | |
Yukikaze Technology | π―π΅ Sapporo, 01, Japan | |
Senmatsu Challengers | π―π΅ matsudo-shi, 12, Japan | |
Neighbor | π°π· NAMDONG-GU, 28, South Korea | |
Quantum | π°π· Gwangmyoung, 41, South Korea | |
NOVA | π°π· Gwangju, 29, South Korea | |
A.I.R. | π°π· Hwaseong-si, 41, South Korea | |
Roboheaven | π°π· gimposi, 41, South Korea | |
nanometer | π°π· seogu, 29, South Korea | |
TEAM AIM | π°π· λν, 41, South Korea | |
DW2025 | π°π· Suwon, 41, South Korea | |
4μΈν | π°π· Cheonan-si, 44, South Korea | |
ν λ§ν μ€νμΌν° | π°π· Cheonan-si, 44, South Korea | |
RAONBOT | π°π· Pyeongtaek-si, 41, South Korea | |
MRT | π°π· Gyeonggido, 41, South Korea | |
BI RYONG BOT | π°π· Pyeongtaek-si, 41, South Korea | |
robotics revolution | π°π· Anyangsi, 41, South Korea | |
Boreumgol Magpie | π°π· yeongju, 47, South Korea | |
Eungabi | π°π· Yong-In, 41, South Korea | |
STUPID | π°π· Yong-In, 41, South Korea | |
RoboSTAR | π°π· Andong-si, 47, South Korea | |
OPTIMUS | π°π· Yong-In, 41, South Korea | |
R.I.P | π°π· youngin, 41, South Korea | |
ARC | π°π· 80, Geumho-ro, Buk-gu, 29, South Korea | |
Quasar | π°π· Gwangju, 29, South Korea | |
RGB | π°π· suwon, 41, South Korea | |
OMG | π°π· Suwon, 41, South Korea | |
HADA | π°π· Yuseung-gu, 30, South Korea | |
RINKER | π°π· Sejong, 30, South Korea |

