| Parent event | |
|---|---|
| Dates | 1/20/2025 to 1/20/2025 |
| Venue | Daejeon, 30, South Korea |
| Region | |
| Timezone | Asia/Seoul |
| Number | Region | From |
|---|---|---|
PML30 North Wind | Independent | |
TC | π°π· Osan-si, 41, South Korea | |
TC | π°π· Osan-si, 41, South Korea | |
ROBONETS | π°π· youngin, 41, South Korea | |
Daeyoung | π°π· Yeongju-Si, 47, South Korea | |
O.R.B.I.T | π°π· Yuseong-gu, 30, South Korea | |
Prototype | π°π· Suwon-si, 41, South Korea | |
DFG(Dongtan Fusion Genius) | π°π· νμ±μ, 41, South Korea | |
Bibimbap | π°π· Anyangsi, 41, South Korea | |
S.E.T. | π°π· Daejeon, 30, South Korea | |
κΉ‘ν΅ | π°π· Cheonan-si, 44, South Korea | |
Zeus | π°π· anyangsi, 41, South Korea | |
Boreumgol Tiger | π°π· yeongju, 47, South Korea | |
Beone | π°π· μΆμ²μ, 42, South Korea | |
OSOF | π°π· Seogu, 29, South Korea | |
A.N.T | π°π· Daejeon, 30, South Korea | |
Yukikaze Technology | π―π΅ Sapporo, 01, Japan | |
Neighbor | π°π· NAMDONG-GU, 28, South Korea | |
NOVA | π°π· Gwangju, 29, South Korea | |
Roboheaven | π°π· gimposi, 41, South Korea | |
TEAM AIM | π°π· λν, 41, South Korea | |
4μΈν | π°π· Cheonan-si, 44, South Korea | |
RAONBOT | π°π· Pyeongtaek-si, 41, South Korea | |
BI RYONG BOT | π°π· Pyeongtaek-si, 41, South Korea | |
Boreumgol Magpie | π°π· yeongju, 47, South Korea | |
STUPID | π°π· Yong-In, 41, South Korea | |
OPTIMUS | π°π· Yong-In, 41, South Korea | |
ARC | π°π· 80, Geumho-ro, Buk-gu, 29, South Korea | |
RGB | π°π· suwon, 41, South Korea | |
RINKER | π°π· Sejong, 30, South Korea |

